Tidpunkter för tidvatten i Mikronesientid för kommande tidvatten stad efter stad

Hitta tider för nästa tidvatten på den här sidan i Mikronesien för de främsta kuststäderna. Vår information om tidvattnet är pålitlig och uppdateras dagligen.

Tidpunkter för kommande tidvatten i Mikronesien

Nästa tidvatten i Guam (Marianas) kommer vara ett lågt tidvatten :

lågt tidvatten Den tisdag 14 maj 2024 i 18:12

Tidvattenhöjd: 0.24m Tidvattnet kommer vara så lågt som det går om 5 timmar 4 minuter


Kommande tidvatten:

högt tidvatten Den onsdag 15 maj 2024 i 02:27 Tidvattenhöjd: 0.78m 13 timmar 18 minuter

lågt tidvatten Den onsdag 15 maj 2024 i 08:29 Tidvattenhöjd: 0.63m 19 timmar 20 minuter

högt tidvatten Den onsdag 15 maj 2024 i 10:49 Tidvattenhöjd: 0.64m 21 timmar 40 minuter

lågt tidvatten Den onsdag 15 maj 2024 i 19:03 Tidvattenhöjd: 0.28m 5 timmar 55 minuter


Tidpunkter för tidvatten i Guam (Marianas) för de kommande 14 dagarna

Nästa tidvatten i Marshallöarna kommer vara ett högt tidvatten :

högt tidvatten Den tisdag 14 maj 2024 i 20:51

Tidvattenhöjd: 1.05m Tidvattnet kommer att vara så högst som det går om 5 timmar 43 minuter


Kommande tidvatten:

lågt tidvatten Den onsdag 15 maj 2024 i 02:33 Tidvattenhöjd: 0.76m 11 timmar 24 minuter

högt tidvatten Den onsdag 15 maj 2024 i 09:21 Tidvattenhöjd: 1.24m 18 timmar 13 minuter

lågt tidvatten Den onsdag 15 maj 2024 i 16:32 Tidvattenhöjd: 0.73m 1 timme 24 minuter

högt tidvatten Den onsdag 15 maj 2024 i 22:44 Tidvattenhöjd: 1.04m 7 timmar 36 minuter


Tidpunkter för tidvatten i Marshallöarna för de kommande 14 dagarna

Nästa tidvatten i Chuuk Lagoon (Caroline islands) kommer vara ett lågt tidvatten :

lågt tidvatten Den tisdag 14 maj 2024 i 18:47

Tidvattenhöjd: 0.19m Tidvattnet kommer vara så lågt som det går om 5 timmar 38 minuter


Kommande tidvatten:

högt tidvatten Den onsdag 15 maj 2024 i 04:30 Tidvattenhöjd: 0.69m 15 timmar 22 minuter

lågt tidvatten Den onsdag 15 maj 2024 i 18:47 Tidvattenhöjd: 0.21m 5 timmar 39 minuter

högt tidvatten Den torsdag 16 maj 2024 i 04:31 Tidvattenhöjd: 0.64m 15 timmar 22 minuter

lågt tidvatten Den torsdag 16 maj 2024 i 18:42 Tidvattenhöjd: 0.24m 5 timmar 33 minuter


Tidpunkter för tidvatten i Chuuk Lagoon (Caroline islands) för de kommande 14 dagarna

Nästa tidvatten i Kosrae Island kommer vara ett högt tidvatten :

högt tidvatten Den tisdag 14 maj 2024 i 18:45

Tidvattenhöjd: 0.86m Tidvattnet kommer att vara så högst som det går om 5 timmar 37 minuter


Kommande tidvatten:

lågt tidvatten Den tisdag 14 maj 2024 i 23:25 Tidvattenhöjd: 0.71m 10 timmar 16 minuter

högt tidvatten Den onsdag 15 maj 2024 i 06:54 Tidvattenhöjd: 1.17m 17 timmar 46 minuter

lågt tidvatten Den onsdag 15 maj 2024 i 14:47 Tidvattenhöjd: 0.66m 1 timme 39 minuter

högt tidvatten Den onsdag 15 maj 2024 i 21:12 Tidvattenhöjd: 0.87m 8 timmar 4 minuter


Tidpunkter för tidvatten i Kosrae Island för de kommande 14 dagarna

Nästa tidvatten i Nauru kommer vara ett lågt tidvatten :

lågt tidvatten Den tisdag 14 maj 2024 i 15:45

Tidvattenhöjd: 0.77m Tidvattnet kommer vara så lågt som det går om 37 minuter


Kommande tidvatten:

högt tidvatten Den tisdag 14 maj 2024 i 21:58 Tidvattenhöjd: 1.09m 6 timmar 50 minuter

lågt tidvatten Den onsdag 15 maj 2024 i 02:10 Tidvattenhöjd: 0.99m 11 timmar 1 minut

högt tidvatten Den onsdag 15 maj 2024 i 09:33 Tidvattenhöjd: 1.42m 18 timmar 25 minuter

lågt tidvatten Den onsdag 15 maj 2024 i 17:41 Tidvattenhöjd: 0.78m 2 timmar 33 minuter


Tidpunkter för tidvatten i Nauru för de kommande 14 dagarna

Nästa tidvatten i Palaos kommer vara ett lågt tidvatten :

lågt tidvatten Den tisdag 14 maj 2024 i 17:34

Tidvattenhöjd: 0.57m Tidvattnet kommer vara så lågt som det går om 5 timmar 26 minuter


Kommande tidvatten:

högt tidvatten Den onsdag 15 maj 2024 i 00:40 Tidvattenhöjd: 1.45m 12 timmar 32 minuter

lågt tidvatten Den onsdag 15 maj 2024 i 06:05 Tidvattenhöjd: 1.1m 17 timmar 57 minuter

högt tidvatten Den onsdag 15 maj 2024 i 11:30 Tidvattenhöjd: 1.43m 23 timmar 21 minuter

lågt tidvatten Den onsdag 15 maj 2024 i 18:38 Tidvattenhöjd: 0.67m 6 timmar 30 minuter


Tidpunkter för tidvatten i Palaos för de kommande 14 dagarna

Nästa tidvatten i Palikir kommer vara ett lågt tidvatten :

lågt tidvatten Den tisdag 14 maj 2024 i 14:26

Tidvattenhöjd: 0.43m Tidvattnet kommer vara så lågt som det går om 18 minuter


Kommande tidvatten:

högt tidvatten Den tisdag 14 maj 2024 i 20:08 Tidvattenhöjd: 0.62m 5 timmar 59 minuter

lågt tidvatten Den tisdag 14 maj 2024 i 23:28 Tidvattenhöjd: 0.57m 9 timmar 19 minuter

högt tidvatten Den onsdag 15 maj 2024 i 07:07 Tidvattenhöjd: 0.94m 16 timmar 59 minuter

lågt tidvatten Den onsdag 15 maj 2024 i 15:44 Tidvattenhöjd: 0.46m 1 timme 35 minuter


Tidpunkter för tidvatten i Palikir för de kommande 14 dagarna

Nästa tidvatten i Pohnpei kommer vara ett lågt tidvatten :

lågt tidvatten Den tisdag 14 maj 2024 i 14:22

Tidvattenhöjd: 0.46m Tidvattnet kommer vara så lågt som det går om 14 minuter


Kommande tidvatten:

högt tidvatten Den tisdag 14 maj 2024 i 18:54 Tidvattenhöjd: 0.59m 4 timmar 46 minuter

lågt tidvatten Den tisdag 14 maj 2024 i 23:20 Tidvattenhöjd: 0.57m 9 timmar 11 minuter

högt tidvatten Den onsdag 15 maj 2024 i 06:48 Tidvattenhöjd: 0.98m 16 timmar 39 minuter

lågt tidvatten Den onsdag 15 maj 2024 i 15:49 Tidvattenhöjd: 0.49m 1 timme 40 minuter


Tidpunkter för tidvatten i Pohnpei för de kommande 14 dagarna

Nästa tidvatten i Yap islands kommer vara ett lågt tidvatten :

lågt tidvatten Den tisdag 14 maj 2024 i 18:30

Tidvattenhöjd: 0.67m Tidvattnet kommer vara så lågt som det går om 5 timmar 22 minuter


Kommande tidvatten:

högt tidvatten Den onsdag 15 maj 2024 i 01:40 Tidvattenhöjd: 1.56m 12 timmar 31 minuter

lågt tidvatten Den onsdag 15 maj 2024 i 07:28 Tidvattenhöjd: 1.15m 18 timmar 20 minuter

högt tidvatten Den onsdag 15 maj 2024 i 12:34 Tidvattenhöjd: 1.43m 23 timmar 26 minuter

lågt tidvatten Den onsdag 15 maj 2024 i 19:24 Tidvattenhöjd: 0.77m 6 timmar 16 minuter


Tidpunkter för tidvatten i Yap islands för de kommande 14 dagarna

Friskrivningsklausul: Dessa tidvattendata är inte lämpliga för navigationsändamål.
Ändra enheter