Tidpunkter för tidvatten i Dominicatid för kommande tidvatten stad efter stad

Hitta tider för nästa tidvatten på den här sidan i Dominica för de främsta kuststäderna. Vår information om tidvattnet är pålitlig och uppdateras dagligen.

Tidpunkter för kommande tidvatten i Dominica

Nästa tidvatten i Roseau kommer vara ett lågt tidvatten :

lågt tidvatten Den onsdag 15 maj 2024 i 17:13

Tidvattenhöjd: 0.18m Tidvattnet kommer vara så lågt som det går om 4 timmar 39 minuter


Kommande tidvatten:

högt tidvatten Den onsdag 15 maj 2024 i 23:55 Tidvattenhöjd: 0.39m 11 timmar 21 minuter

lågt tidvatten Den torsdag 16 maj 2024 i 05:32 Tidvattenhöjd: 0.29m 16 timmar 59 minuter

högt tidvatten Den torsdag 16 maj 2024 i 10:56 Tidvattenhöjd: 0.4m 22 timmar 23 minuter

lågt tidvatten Den torsdag 16 maj 2024 i 17:59 Tidvattenhöjd: 0.2m 5 timmar 26 minuter


Tidpunkter för tidvatten i Roseau för de kommande 14 dagarna

Nästa tidvatten i Berekua kommer vara ett lågt tidvatten :

lågt tidvatten Den onsdag 15 maj 2024 i 17:13

Tidvattenhöjd: 0.18m Tidvattnet kommer vara så lågt som det går om 4 timmar 39 minuter


Kommande tidvatten:

högt tidvatten Den onsdag 15 maj 2024 i 23:55 Tidvattenhöjd: 0.39m 11 timmar 21 minuter

lågt tidvatten Den torsdag 16 maj 2024 i 05:32 Tidvattenhöjd: 0.29m 16 timmar 59 minuter

högt tidvatten Den torsdag 16 maj 2024 i 10:56 Tidvattenhöjd: 0.4m 22 timmar 23 minuter

lågt tidvatten Den torsdag 16 maj 2024 i 17:59 Tidvattenhöjd: 0.2m 5 timmar 26 minuter


Tidpunkter för tidvatten i Berekua för de kommande 14 dagarna

Nästa tidvatten i Marigot (Dominica) kommer vara ett lågt tidvatten :

lågt tidvatten Den onsdag 15 maj 2024 i 16:04

Tidvattenhöjd: 0.24m Tidvattnet kommer vara så lågt som det går om 3 timmar 31 minuter


Kommande tidvatten:

högt tidvatten Den onsdag 15 maj 2024 i 23:42 Tidvattenhöjd: 0.4m 11 timmar 9 minuter

lågt tidvatten Den torsdag 16 maj 2024 i 05:12 Tidvattenhöjd: 0.36m 16 timmar 38 minuter

högt tidvatten Den torsdag 16 maj 2024 i 09:50 Tidvattenhöjd: 0.39m 21 timmar 16 minuter

lågt tidvatten Den torsdag 16 maj 2024 i 16:55 Tidvattenhöjd: 0.27m 4 timmar 21 minuter


Tidpunkter för tidvatten i Marigot (Dominica) för de kommande 14 dagarna

Nästa tidvatten i Portsmouth kommer vara ett lågt tidvatten :

lågt tidvatten Den onsdag 15 maj 2024 i 15:58

Tidvattenhöjd: 0.2m Tidvattnet kommer vara så lågt som det går om 3 timmar 24 minuter


Kommande tidvatten:

högt tidvatten Den torsdag 16 maj 2024 i 00:40 Tidvattenhöjd: 0.34m 12 timmar 6 minuter

lågt tidvatten Den torsdag 16 maj 2024 i 05:12 Tidvattenhöjd: 0.33m 16 timmar 39 minuter

högt tidvatten Den torsdag 16 maj 2024 i 08:18 Tidvattenhöjd: 0.33m 19 timmar 45 minuter

lågt tidvatten Den torsdag 16 maj 2024 i 16:35 Tidvattenhöjd: 0.23m 4 timmar 1 minut


Tidpunkter för tidvatten i Portsmouth för de kommande 14 dagarna

Nästa tidvatten i Rosalie kommer vara ett lågt tidvatten :

lågt tidvatten Den onsdag 15 maj 2024 i 16:03

Tidvattenhöjd: 0.24m Tidvattnet kommer vara så lågt som det går om 3 timmar 29 minuter


Kommande tidvatten:

högt tidvatten Den onsdag 15 maj 2024 i 23:46 Tidvattenhöjd: 0.4m 11 timmar 12 minuter

lågt tidvatten Den torsdag 16 maj 2024 i 05:10 Tidvattenhöjd: 0.36m 16 timmar 36 minuter

högt tidvatten Den torsdag 16 maj 2024 i 09:45 Tidvattenhöjd: 0.39m 21 timmar 12 minuter

lågt tidvatten Den torsdag 16 maj 2024 i 16:54 Tidvattenhöjd: 0.27m 4 timmar 20 minuter


Tidpunkter för tidvatten i Rosalie för de kommande 14 dagarna

Nästa tidvatten i Saint-Joseph (Dominica) kommer vara ett lågt tidvatten :

lågt tidvatten Den onsdag 15 maj 2024 i 15:36

Tidvattenhöjd: 0.22m Tidvattnet kommer vara så lågt som det går om 3 timmar 2 minuter


Kommande tidvatten:

högt tidvatten Den onsdag 15 maj 2024 i 23:36 Tidvattenhöjd: 0.43m 11 timmar 2 minuter

lågt tidvatten Den torsdag 16 maj 2024 i 04:30 Tidvattenhöjd: 0.37m 15 timmar 57 minuter

högt tidvatten Den torsdag 16 maj 2024 i 08:57 Tidvattenhöjd: 0.4m 20 timmar 23 minuter

lågt tidvatten Den torsdag 16 maj 2024 i 16:23 Tidvattenhöjd: 0.26m 3 timmar 49 minuter


Tidpunkter för tidvatten i Saint-Joseph (Dominica) för de kommande 14 dagarna

Nästa tidvatten i Castle Bruce kommer vara ett lågt tidvatten :

lågt tidvatten Den onsdag 15 maj 2024 i 16:03

Tidvattenhöjd: 0.24m Tidvattnet kommer vara så lågt som det går om 3 timmar 29 minuter


Kommande tidvatten:

högt tidvatten Den onsdag 15 maj 2024 i 23:46 Tidvattenhöjd: 0.4m 11 timmar 12 minuter

lågt tidvatten Den torsdag 16 maj 2024 i 05:10 Tidvattenhöjd: 0.36m 16 timmar 36 minuter

högt tidvatten Den torsdag 16 maj 2024 i 09:45 Tidvattenhöjd: 0.39m 21 timmar 12 minuter

lågt tidvatten Den torsdag 16 maj 2024 i 16:54 Tidvattenhöjd: 0.27m 4 timmar 20 minuter


Tidpunkter för tidvatten i Castle Bruce för de kommande 14 dagarna

Nästa tidvatten i Mahaut kommer vara ett lågt tidvatten :

lågt tidvatten Den onsdag 15 maj 2024 i 15:36

Tidvattenhöjd: 0.22m Tidvattnet kommer vara så lågt som det går om 3 timmar 2 minuter


Kommande tidvatten:

högt tidvatten Den onsdag 15 maj 2024 i 23:36 Tidvattenhöjd: 0.43m 11 timmar 2 minuter

lågt tidvatten Den torsdag 16 maj 2024 i 04:30 Tidvattenhöjd: 0.37m 15 timmar 57 minuter

högt tidvatten Den torsdag 16 maj 2024 i 08:57 Tidvattenhöjd: 0.4m 20 timmar 23 minuter

lågt tidvatten Den torsdag 16 maj 2024 i 16:23 Tidvattenhöjd: 0.26m 3 timmar 49 minuter


Tidpunkter för tidvatten i Mahaut för de kommande 14 dagarna

Nästa tidvatten i Wesley kommer vara ett lågt tidvatten :

lågt tidvatten Den onsdag 15 maj 2024 i 16:10

Tidvattenhöjd: 0.22m Tidvattnet kommer vara så lågt som det går om 3 timmar 36 minuter


Kommande tidvatten:

högt tidvatten Den torsdag 16 maj 2024 i 00:08 Tidvattenhöjd: 0.38m 11 timmar 34 minuter

lågt tidvatten Den torsdag 16 maj 2024 i 05:32 Tidvattenhöjd: 0.34m 16 timmar 58 minuter

högt tidvatten Den torsdag 16 maj 2024 i 09:39 Tidvattenhöjd: 0.36m 21 timmar 5 minuter

lågt tidvatten Den torsdag 16 maj 2024 i 16:54 Tidvattenhöjd: 0.25m 4 timmar 21 minuter


Tidpunkter för tidvatten i Wesley för de kommande 14 dagarna

Friskrivningsklausul: Dessa tidvattendata är inte lämpliga för navigationsändamål.
Ändra enheter